机械发动机QSB3.9/QSB4.5/QSB5.9/QSB6.7
| 发动机型号Model | 排放标准Emission Standard | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 峰值扭矩Peak Torque(Nm@PRM) | 气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式 Intake |
| QSB3.9-C80-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 60@2200 | 350@1350 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C80-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 60@2200 | 350@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C100-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 74@2400 | 330@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C110-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 81@2200 | 480@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C125-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 93@2200 | 480@1350 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C130-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 97@2300 | 520@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C130-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 97@2500 | 5200@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| 发动机型号Model | 排放标准Emission Standard | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 峰值扭矩Peak Torque(Nm@PRM) | 气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式 Intake |
| QSB4.5-C110-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 82@2200 | 488@1500 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB4.5-C110-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 82@1800 | 488@1300 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB4.5-C130-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 97@2200 | 600@1500 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB4.5-C160-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 119@2200 | 624@1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| 发动机型号Model | 排放标准Emission Standard | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 峰值扭矩Peak Torque(Nm@PRM) | 气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式 Intake |
| QSB5.9-C130-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 97@2200 | 650@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C150-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 113@2200 | 690@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C160-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 119@2200 | 720@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C170-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 125@2200 | 750@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C180-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 132@2400 | 800@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C180-33 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 133@2200 | 800@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C180-34 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 133@2200 | 700@1400 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C190-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 142@2200 | 800@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C210-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 154@2200 | 820@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| 发动机型号Model | 排放标准Emission Standard | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 峰值扭矩Peak Torque(Nm@PRM) | 气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式 Intake |
| QSB6.7-C130-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 99@2200 | 580@1400 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C155-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 116@2000 | 622@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C160-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 119@2500 | 732@2500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C170-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 129@2200 | 800@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C190-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 142@2200 | 930@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C190-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 145@2050 | 930@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C205-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 153@1800 | 929@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C215-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 158@2500 | 962@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C215-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 160@2500 | 888@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C220-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 163@2200 | 949@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C220-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 164@2000 | 950@1250 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C240-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 178@2200 | 970@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C240-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 178@2000 | 970@1400 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C250-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 186@2200 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C260-30 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 194@2200 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C260-31 | 国Ⅲ/EU Stage ⅢA | 194@2400 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |


