船舶发动机B3.9/B5.9
| 发动机型号Model | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 备用功率/转速Standby Power | 气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式Intake | 调速器类型Governor Type |
| 4BAT3.9-GM47 | 47@1500 | 52@1500 | 4 | 3.9 | 增压中冷 | BYC A泵+GAC电调器 |
| 4BAT3.9-GM55 | 55@1500 | 61@1500 | 6 | 3.9 | 增压中冷 | BYC泵+GAC电调器 |
| 4BAT3.9-GM65 | 65@1800 | 72@1800 | 6 | 3.9 | 增压中冷 | BYC A泵+GAC电调器 |
| 发动机型号Model | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 备用功率/转速Standby Power | 气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式Intake | 调速器类Governor Type |
| 6BT5.9-GM80 | 80@1500 | 88@1500 | 6 | 5.9 | 普通增压 | BYC A泵+GAC电调器 |
| 6BT5.9-GM83 | 83@1500 | 92@1500 | 6 | 5.9 | 普通增压 | BYC泵+GAC电调器 |
| 6BT5.9-GM100 | 100@1800 | 110@1800 | 6 | 5.9 | 增压中冷 | BYC A泵+GAC电调器 |
| 6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | 110@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 | BYC PB泵+GAC电调器 |
| 6BTA5.9-GM120 | 120@1800 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 增压中冷 | BYC PB泵+GAC电调器 |
| 6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | 127@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 | BYC PB泵+GAC电调器 |
| 6BT5.9-M120 | 120@2200 | 100@2270 | 6 | 5.9 | 普通增压 | WEIFU AD泵+RSV电调器 |
| 6BTA5.9-M150 | 110@2200 | 120@2270 | 6 | 5.9 | 增压中冷 | WEIFU AD泵+RSV电调器 |





