船舶发动机L8.9
| 发动机型号Model | 6LTAA8.9-GM200 | 6LTAA8.9-GM215 | 6LTAA8.9-M315 |
| 额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 200@1500 | 215@1800 | 230@2134 |
| 备用功率/转速Standby Power(KW@PRM) | 220@1500 | 237@1800 | 253@2200 |
| 气缸数Cylinders | 6 | 6 | 6 |
| 排量Displacement(Liters) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 进气方式Intake | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
| 调速器类型Governor Type | BYC P7100泵+GAC电调器 | BYC P7100泵+GAC电调器 | WEIFUPW2000+RQV-K |




